Installatieregister
Het installatieregister bevat informatie over installatie-eenheden achter aansluitingen op het energienet, voor zover deze door of namens aangeslotenen zijn aangemeld bij de netbeheerder.
Het installatieregister wordt gezamenlijk beheerd door de netbeheerders en bevat zowel fysieke als administratieve gegevens over installaties.Wijzigingen:Elektriciteitslaadeenheidis toegevoegd als entiteitGroep van laadpuntenis toegevoegd als entiteit
Entiteiten
- Aanmelder
- Beveiligingsinstelling
- Conformiteitscertificaat
- Elektriciteitsinstallatie-eenheid
- Elektriciteitslaadeenheid
- Elektriciteitsopslageenheid
- Elektriciteitsproductie-eenheid
- GCvO-installatie
- Groep van laadpunten
- Groep van omvormers
- Groep van opwekkingseenheden
- Soort transformator
Aanmelder
natuurlijke persoon of organisatie die een elektriciteitsinstallatie ter registratie opgeeft
Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| bedrijfsnaam Tekst [0..1] | naam van het bedrijf van de aanmelder |
| e-mailadress Tekst [0..1] | uniek adres voor digitaal, elektronisch postverkeer |
| huisnummer Geheel getal [0..1] | aan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats toegekend nummer, een antwoordnummer of een postbusnummer |
| huisnummertoevoeging Tekst [0..1] | aan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer inclusief huisletter |
| KVK-nummer Code [0..1] | uniek 8-cijferig registratienummer van de Nederlandse Kamer van Koophandel dat de officiële inschrijving van een bedrijf in het Handelsregister bewijst |
| naam Tekst [0..1] | statutaire naam van de niet-natuurlijke persoon of achternaam zonder voorvoegsel van de natuurlijke persoon |
| postcode Code [0..1] | reeks tekens die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post gemakkelijker te maken |
| soort Soort aanmelder [1] | categorie waartoe de aanmelder behoort |
| straatnaam Tekst [0..1] | naam om openbare ruimten zoals straten, lanen, wegen en stegen mee aan te duiden, of ‘antwoordnummer’ of ‘postbus’ |
| telefoonnummer Code [0..1] | uniek nummer dat toegekend wordt om een aanmelder op het publieke telefoonnet te identificeren, bestaande uit het plusteken, een landnummer, een netnummer en een abonneenummer |
| woonplaatsnaam Tekst [0..1] | aanduiding van een gebied met bewoning zoals een stad of dorp |
Beveiligingsinstelling
manier waarop door de elektriciteitsinstallatie-eenheid wordt beschermd tegen storingen
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| afschakeltijd Reëel getal (ms) [1] | tijd om iets buiten werking te stellen |
| eenheid Eenheid onregelmatigheid [1] | maat waarin een grootheid numeriek kan worden uitgedrukt |
| onregelmatigheid 🔑 Onregelmatigheid [1] | afwijking van de normale bedrijfsomstandigheden |
| waarde Reëel getal [1] |
Relaties
| Beveiligingsinstelling is … | Omschrijving |
|---|---|
| 🔑 bij Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Conformiteitscertificaat
door een erkende certificerende instantie verstrekt document voor apparatuur die wordt gebruikt door een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikseenheid, distributiesysteem, verbruikersinstallatie of HVDC-systeem (zie celex:32016R0631)
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| fabrikant 🔑 Tekst [1] | (merk)naam van een bedrijf dat industrieel goederen vervaardigt |
| typeaanduiding 🔑 Code [1] | naam die door een fabrikant aan een reeks producten met vergelijkbare eigenschappen wordt gegeven |
Elektriciteitsinstallatie-eenheid
ondeelbaar geheel van elektrisch materieel en leidingen die samen elektrische energie kunnen verbruiken, opwekken, opslaan, laden of ontladen (zie celex:32016R0631)
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratie, levensduur (moment van inbedrijfname, moment van uitbedrijfname)Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| aansluitspanning op het overdrachtspunt Reëel getal (kV) [0..1] | nominale spanning op het overdrachtspunt van de aansluitingGaat vervallen: Deze eigenschap hoort thuis in het aansluitingenregister. |
| absolute kortsluitbijdrage Reëel getal (kA) [0..1] | grootte van de stroomsterkte die de elektriciteitsinstallatie-eenheid injecteert op het overdrachtspunt gedurende een kortsluiting in het net |
| EAN-code 🔑 Code [1] | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
| fabrikant van parkregelaar Tekst [0..1] | (merk)naam van een bedrijf dat perkregelaars vervaardigt |
| maximale afregelsnelheid Reëel getal (%/s) [0..1] | maximale vermogensafname per tijdeenheid, als deel van de maximumcapaciteit |
| maximale opregelsnelheid Reëel getal (%/s) [0..1] | maximale vermogenstoename per tijdeenheid, als deel van de maximumcapaciteit |
| maximumcapaciteit voor afname Reëel getal (kW) [0..1] | maximaal continu werkzame vermogen dat een elektricitsinstallatie-eenheid kan verbruiken, als gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of overeengekomen tussen de netbeheerder en de eigenaar van de installatieOvereenkomstig bovenliggend: maximumcapaciteitValidatieregel: verplicht bij opslageenheid en laadeenheid. Verplicht leeg bij productie-eenheid. |
| maximumcapaciteit voor invoeding Reëel getal (kW) [0..1] | maximaal continu werkzame vermogen dat een elektriciteitsinstallatie-eenheid kan produceren, verminderd met de vraag die uitsluitend verband houdt met het bedrijf van die eenheid zelf en die niet voor het energienet beschikbaar is, als gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of overeengekomen tussen de netbeheerder en de eigenaar van de installatieOvereenkomstig bovenliggend: maximumcapaciteitValidatieregel: verplicht bij productie-eenheid en opslageenheid. |
| nominale arbeidsfactor Reëel getal [0..1] | verhouding tussen het werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen onder nominale bedrijfsomstandigheden |
| relatieve kortsluitbijdrage Reëel getal [0..1] | verhouding tussen de kortsluitstroombijdrage (Isc) en de nominale stroom (In) van de elektriciteitsinstallatie-eenheid op het overdrachtspunt |
| soort koppeling Soort koppeling [1] | manier waarop de elektriciteitsinstallatie-eenheid is gekoppeld met het overdrachtspunt |
| subtransiënte reactantie Reëel getal [0..1] | kortstondige reactantie direct na een plotselinge storing zoals een kortsluiting, uitgedrukt in het per-unit systeem |
| totale vermogen omvormers Reëel getal (MW) [0..1] | som van de vermogens van alle bij de elektriciteitinstallatie-eenheid behorende omvormers⚠ Bij type A staat kW op het formulier, bij type B, C en D, MW. Is het oké om in het register enkel MW (of enkel kW) te hanteren? |
| type Type elektriciteitsinstallatie-eenheid [1] | classificatie op basis van maximumcapaciteit en spanning op het overdrachtspunt (zie celex:32016R0631) |
| typeaanduiding van parkregelaar Tekst [0..1] | naam die door een fabrikant aan een reeks parkregelaars wordt gegeven |
Relaties
| Elektriciteitsinstallatie-eenheid is … | Omschrijving |
|---|---|
| achter Overdrachtspunt (Aansluitingenregister) [* → 1] | In de praktijk wordt er direct gekoppeld op aansluiting, totdat er EAN-codes zijn toegekend aan overdrachtspunten. |
Elektriciteitslaadeenheid
Exact overeenkomstig: elektriciteitslaadeenheid
Specialisatie van Elektriciteitsinstallatie-eenheid
Elektriciteitsopslageenheid
Exact overeenkomstig: elektriciteitsopslageenheid
Specialisatie van Elektriciteitsinstallatie-eenheidEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| automatische invoeding bij frequentiedaling Waarheidswaarde [0..1] | geeft aan of een opslageenheid automatisch kan wisselen tussen afname en invoeding in reactie op frequentiedalingen |
| energieherkomst Energieherkomst [1] | aanduiding die aangeeft of de opgeslagen energie afkomstig is uit het energienet, die installatie of beide |
| gebruikte technologie Gebruikte technologie [1] | manier waarop energie is opgewekt |
| maximaal bruikbare hoeveelheid energie Reëel getal (kWh) [1] | hoeveelheid elektrische energie die maximaal in een elektriciteitsopslageenheid kan worden geïnjecteerd en daaruit kan worden onttrokken voor het energienet |
| opslagcapaciteit Reëel getal (MWh) [0..1] | maximale hoeveel energie die de opslageenheid kan opslaan |
Elektriciteitsproductie-eenheid
Exact overeenkomstig: elektriciteitsproductie-eenheid
Specialisatie van Elektriciteitsinstallatie-eenheidEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| primaire energiebron Energiebron [1] | stof, object of natuurlijke plaats waaruit de meeste energie wordt gehaald |
| totale vermogen opwekkingseenheden Reëel getal (MW) [0..1] | som van de vermogens van alle bij de elektriciteitsproductie-eenheid behorende opwekkingseenhedenAlhoewel artikel 13.1 van de Netcode elektriciteit het totale vermogen van de elektriciteitsproductie-installatie noemt, gaat dit register uit van het totale vermogen per elektriciteitsproductie-eenheid.⚠ Bij type A staat kW op het formulier, bij type B, C en D, MW. Is het oké om in het register enkel MW (of enkel kW) te hanteren? |
| x-coördinaat Reëel getal (m) [0..1] | oost-westpositie van een punt in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) |
| y-coördinaat Reëel getal (m) [0..1] | noord-zuidpositie van een punt in het Rijksdriehoeksstelsel (RD) |
GCvO-installatie
productie-installatie of een op grond van de criteria uit artikel 24 van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong afgebakend deel daarvan, die of dat op grond van artikel 16, eerste lid, onderdeel h, van de Elektriciteitswet 1998, of artikel 10, vijfde lid, onderdeel c, van de Gaswet, wordt aangemerkt als een installatie voor de productie van energie als bedoeld in artikel 73, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998, of artikel 66i, eerste lid van de Gaswet (zie bce:g=2025-05-08)
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratie, levensduur (moment van inbedrijfname, moment van uitbedrijfname)Zie ook
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| EAN-code 🔑 Code [1] | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
| energiedrager Energiedrager [1] | Exact overeenkomstig: energiedrager |
| hoogrenderende warmtekrachtkoppeling Waarheidswaarde [0..1] | geeft aan of sprake is van een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (HR-WKK) |
| primaire energiebron Tekst [0..1] | stof, object of natuurlijke plaats waaruit de meeste energie wordt gehaald |
| subsidie Waarheidswaarde [0..1] | geeft aan of de GCvO-installatie overheidssteun ontvangt of geniet |
Relaties
| GCvO-installatie is … | Omschrijving |
|---|---|
| achter Allocatiepunt bij aansluiting (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Groep van laadpunten
verzameling van laadpunten die een gemeenschappelijk karakter hebben
Overeenkomstig onderliggend: laadpuntEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| aantal laadpunten Geheel getal [1] | hoeveelheid laadpunten in de groep |
| fabrikant Tekst [1] | (merk)naam van een bedrijf dat industrieel goederen vervaardigt |
| nominaal afnamevermogen per laadpunt Decimaal getal (kW) [1] | door de fabrikant aangegeven maximale vermogen bij continu gebruik waarbij een maximaal rendement wordt behaald |
| nominaal invoedvermogen per laadpunt Decimaal getal (kW) [0..1] | door de fabrikant aangegeven maximale vermogen bij continu gebruik waarbij een maximaal rendement wordt behaald |
| sturingsprotocol Sturingsprotocol [0..1] | protocol dat wordt gebruikt om de laadpunten op afstand aan te sturen |
| stuurbaarheid Stuurbaarheid [0..1] | categorie die aangeeft op welke manier de laadpunten op afstand kunnen worden aangestuurd |
| toegangelijkheidscategorie Toegankelijkheidscategorie [0..1] | categorie die aangeeft welke groep van personen toegang heeft tot de laadpunten |
| typeaanduiding Code [1] | naam die door een fabrikant aan een reeks producten met vergelijkbare eigenschappen wordt gegeven |
Relaties
| Groep van laadpunten is … | Omschrijving |
|---|---|
| deel van Elektriciteitslaadeenheid [1..* → 1] |
Groep van omvormers
verzameling elektronische apparaten die de invoerspanning van een bepaalde spanning naar een andere spanning kunnen omvormen of elektrische energie in energie van een andere frequentie
Overeenkomstig bovenliggend: installatieDe ACM beschouwt een groep zonnepanelen achter één omvormer, samen met die omvormer als een elektriciteitsproductie-eenheid (ACM/18/033360). Aanmeldformulieren van netbeheerders staan echter meer omvormers per eenheid toe.Tijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| fabrikant Tekst [1] | (merk)naam van een bedrijf dat industrieel goederen vervaardigt |
| typeaanduiding Code [1] | naam die door een fabrikant aan een reeks producten met vergelijkbare eigenschappen wordt gegeven |
Relaties
| Groep van omvormers is … | Omschrijving |
|---|---|
| deel van Elektriciteitsinstallatie-eenheid [* → 1] |
Groep van opwekkingseenheden
verzameling apparaten binnen één elektriciteitsproductie-eenheid die elektrische energie opwekken en identieke kenmerken delen
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| aantal opwekkingseenheden Geheel getal [1] | hoeveelheid opwekkingseenheden in de groep |
| ashoogte Reëel getal (m) [0..1] | verticale afstand in meters tot het middelpunt van de as waarop de wieken draaien |
| azimut Reëel getal (deg) [0..1] | horizontale hoek, gemeten met de klok mee vanaf het geografische noordenBij een oost-west opstelling zijn er minimaal twee groepen, elk met een eigen azimut. |
| fabrikant Tekst [1] | (merk)naam van een bedrijf dat industrieel goederen vervaardigt |
| hellingshoek Reëel getal (deg) [0..1] | hoek ten opzichte van het horizontale vlak |
| hoogtereferentie Hoogtereferentie [0..1] | nulpunt van waaraf de ashoogte is gemeten |
| massatraagheidsmoment Reëel getal (kg.m2) [0..1] | maat voor de weerstand van de draaiende onderdelen tegen een verandering in hun rotatiesnelheidTraagheid (inertia) helpt het energienet te stabiliseren.Dit betreft de fysieke vorm van traagheid, ter onderscheiding van de synthetische variant die door omvormers wordt geleverd. |
| nominaal vermogen per opwekkingseenheid Reëel getal (MVA) [0..1] | door de fabrikant aangegeven maximale vermogen bij continu gebruik waarbij een maximaal rendement wordt behaald |
| oost-west opstelling Waarheidswaarde [0..1] | indicatie of de groep van opwekkingseenheden in een oost-west opstelling staat |
| soort opwekkingseenheid Soort opwekkingseenheid [1] | aanduiding van een verzameling opwekkingseenheden die een gemeenschappelijk karakter hebben |
| typeaanduiding Code [1] | naam die door een fabrikant aan een reeks producten met vergelijkbare eigenschappen wordt gegeven |
Relaties
| Groep van opwekkingseenheden is … | Omschrijving |
|---|---|
| deel van Elektriciteitsproductie-eenheid [* → 1] |
Soort transformator
verzameling transformatoren die een gemeenschappelijk karakter hebben
Overeenkomstig bovenliggend: installatieTijdlijnen: registratieEigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| hoogste trap Reëel getal (kV) [0..1] | hoogste spanningsniveau van de regelschakelaar |
| laagste trap Reëel getal (kV) [0..1] | laagste spanningsniveau van de regelschakelaar |
| nominaal schijnbaar vermogen Reëel getal (MVA) [1] | maximale totale vermogen dat de transformator onder normale bedrijfsomstandigheden kan verwerken zonder overbelasting |
| nominale ijzer- of nullastverliezen Reëel getal (kW) [1] | verliezen in de transformator die optreden wanneer deze onder nominale spanning werkt, maar zonder belasting |
| nominale koper- of kortsluitverliezen Reëel getal (kW) [1] | warmteverliezen die optreden in de wikkelingen van de transformator wanneer deze onder nominale belasting werkt |
| nominale kortsluitspanning Reëel getal (%) [1] | spanning die nodig is om de volledige nominale stroom door de transformator te laten vloeien bij een kortsluiting op de uitgang, wanneer er geen belasting is |
| nominale spanning primair Reëel getal (kV) [1] | standaardspanning waarvoor de transformator is ontworpen om optimaal te functioneren aan de primaire zijde |
| nominale spanning secundair Reëel getal (kV) [1] | standaardspanning waarvoor de transformator is ontworpen om optimaal te functioneren aan de secundaire zijde |
| schakelgroep wikkelingen Schakelgroep wikkelingen [1] | configuratie van de wikkelingen in de transformator die aangeeft hoe de spanningsfasen aan de primaire en secundaire zijde zich tot elkaar verhouden⚠ Beperken tot een bepaalde waardelijst met items zoals ‘Dyn5’? |
| stapgrootte Decimaal getal (kV) [0..1] | spanningsverschil tussen opeenvolgende standen van de regelschakelaarTot vier decimalen. |
Relaties
| Soort transformator is … | Omschrijving |
|---|---|
| verbonden met Elektriciteitsinstallatie-eenheid [* → 1] |
Waardelijsten
Eenheid onregelmatigheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| Hz | |
| kA | |
| p.u. |
Energiebron
Zie ook
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| biomassa | |
| gas | |
| kolen | |
| nucleair | |
| olie | |
| overig hernieuwbaar | |
| overig niet-hernieuwbaar | |
| water | |
| wind | |
| zon |
Energiedrager
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| elektriciteit | |
| gas |
Energieherkomst
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| combinatie | |
| energienet | |
| installatie |
Gebruikte technologie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| chemisch | energieopslag via chemische verbindingen en moleculaire structuren |
| elektrochemisch | energieopslag via chemische reacties in een gesloten systeem |
| mechanisch | energieopslag via kinetische of potentiële energie |
| thermisch | energieopslag door het opwarmen of koelen van materialen |
Hoogtereferentie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| maaiveld | aardoppervlak inclusief bestrating en aardwerken zoals een talud of dijk, maar zonder vegetatie en bouwwerken zoals huizen en viaducten |
| NAP | normaal Amsterdams Pijl |
Onregelmatigheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| f< | onderfrequentie |
| f> | overfrequentie |
| I> | lichte overstroom |
| I» | ernstige overstroom |
| U< | onderspanning |
| U> | overspanning |
Regelbaarheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| continu regelbaar (online) | |
| spanningsloos instelbaar (offline) |
Soort aanmelder
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| 3RD | professionele derde |
| anders | onbekend |
| DDM | netbeheerder |
| UD | aangeslotene |
| UNK | onbekend |
Soort koppeling
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| asynchroon | |
| direct drive | |
| dubbelgevoede inductiemachine | |
| omvormer-gekoppeld | |
| synchroon |
Soort opwekkingseenheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| overig | |
| windturbine | |
| zonnepaneel |
Sturingsprotocol
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| andere | elk ander protocol dat wordt gebruikt om laadpunten op afstand aan te sturen, zoals bijvoorbeeld MQTT of RESTful API’s |
| OCPP | Open Charge Point Protocol, een open communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor het beheren en monitoren van laadpunten voor elektrische voertuigen |
| OpenADR | Open Automated Demand Response, een open protocol dat wordt gebruikt voor het automatiseren van vraagrespons in energienetwerken, inclusief het aansturen van laadpunten voor elektrische voertuigen |
Stuurbaarheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| beperkt stuurbaar | laadpunten kunnen op afstand beperkt worden aangestuurd, bijvoorbeeld alleen het starten en stoppen van het laadproces, maar niet het aanpassen van de laadsnelheid |
| niet stuurbaar | laadpunten kunnen niet op afstand worden aangestuurd, alleen lokaal bediend door de gebruiker |
| volledig stuurbaar | laadpunten kunnen op afstand volledig worden aangestuurd, inclusief het starten en stoppen van het laadproces en het aanpassen van de laadsnelheid |
Toegankelijkheidscategorie
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| openbaar | voor iedereen toegankelijk |
| particulier | alleen toegankelijk voor een specifieke groep van personen |
| zakelijk | alleen toegankelijk voor een specifieke groep van personen die een zakelijke relatie hebben met de eigenaar van de laadpunten |
Type elektriciteitsinstallatie-eenheid
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| A | overdrachtspunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit minimaal 0,8 kW en beneden 1 MW |
| B | overdrachtspunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit minimaal 1 MW en beneden 50 MW |
| C | overdrachtspunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit minimaal 50 MW en beneden 60 MW |
| D | overdrachtspunt minimaal 110 kV of maximumcapaciteit minimaal 60 MW |
Waardesoorten
| Waardesoort | Omschrijving | Gebaseerd op | Patroon |
|---|---|---|---|
| Code | symbolische aanduiding met een vastgelegde betekenis | ||
| Datum | kalenderdatum zonder tijdsaanduiding | ||
| Decimaal getal | exact afgesproken numerieke waarde | ||
| Geheel getal | telbare hoeveelheid zonder decimalen | ||
| Reëel getal | continue, fysiek meetbare hoeveelheid | ||
| Schakelgroep wikkelingen | Code | ^(Y|D)(N?)(y|d)(n?)([0-9]|10|11)$ | |
| Tekst | aanduiding bedoeld voor mensen, zonder vaste structuur of betekenis | ||
| Tijdsduur | lengte van een tijdsinterval | ||
| Tijdstip | exacte aanduiding van datum en tijd | ||
| Waarheidswaarde | aanduiding die één van twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen |