Flexibiliteitsregister
Onderwerp: capaciteitsdienst, transportvrijgave
Het flexibiliteitsregister legt vast welke capaciteit wordt ingezet en vrijgegeven om het energienet optimaal te benutten.
Dit model focust zich vooralsnog op congestiebeheersdiensten en transportvrijgaven. Ondersteunende diensten waaronder balanceringsdiensten volgen mogelijk later.
De invloed die een gewijzigde energie-uitwisseling op een bepaalde aansluiting heeft op het energietransport over een bepaald routedeel (in GOPACS bekend als de ‘effectiviteitsmatrix’) maakt geen deel uit van dit register.
Het dagelijkse redispatchproces doorloopt de volgende stappen: Redispatchbehoefte (en eventueel Redispatchrestrictie), Biedingsverzoek, Bieding redispatch, Redispatch.
Mapping op GOPACS-termen:
Routedeel: gebied, netelementRedispatchbehoefte: probleemRedispatchrestrictie: beschermingSysteemkoppeling: BritNedRedispatchcapaciteit: biedplichtcontract- grid connection:
Aansluiting,Allocatiepunt,Capaciteitssturingsdienst,Systeemkoppeling,Redispatchdeelname - probleem:
Redispatchbehoefte - marktbericht:
Biedverzoek - order:
Bieding redispatch
Entiteiten
- Afroep van bieding redispatch
- Afroep van variabele capaciteitssturing
- Bieding redispatch
- Biedverzoek
- Capaciteitssturingsdienst
- Capaciteitssturingsdienst bij richting
- Capaciteitssturingsperiode
- Deelbehoefte
- Redispatch
- Redispatchbehoefte
- Redispatchcapaciteit
- Redispatchcapaciteitsperiode
- Redispatchdeelname
- Redispatchrestrictie
- Transportvrijgave
- Wijze van activering
- Wijze van vrijgave
Afroep van bieding redispatch
opdracht om de geplande energie-uitwisseling aan te passen op basis van een bieding redispatch
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin levering # [1] Tijdstip | eerste moment van een leveringsperiode |
| einde levering [1] Tijdstip | laatste moment van een leveringsperiode |
| volume [0..1] Decimaal getal (MWh) | hoeveelheid energie (het gaat hier niet om een gemeten maar een toegezegd volume, vandaar als decimaal getal) |
Relaties
| Afroep van bieding redispatch is … | Omschrijving |
|---|---|
| # deel van Redispatch [1..* → 1] | |
| # inzet van Bieding redispatch [* → 1] |
Afroep van variabele capaciteitssturing
opdracht om tijdelijk een overeengekomen transportcapaciteit toe te passen
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin levering # [1] Tijdstip | eerste moment van een leveringsperiode |
| bovengrens [0..1] Decimaal getal (MW) | maximaal toegestane capaciteitEen positieve waarde representeert afname, een negatieve invoeding. |
| einde levering [1] Tijdstip | laatste moment van een leveringsperiode |
| ondergrens [0..1] Decimaal getal (MW) | minimaal toegestane capaciteitEen positieve waarde representeert afname, een negatieve invoeding. |
Relaties
| Afroep van variabele capaciteitssturing is … | Omschrijving |
|---|---|
| # door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] | |
| # van Capaciteitssturingsdienst bij richting [* → 1] |
Bieding redispatch
Exact overeenkomstig begrip: bieding redispatch
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin levering # [1] Tijdstip | eerste moment van een leveringsperiode |
| einde levering [1] Tijdstip | laatste moment van een leveringsperiode |
| handelsplatform [0..1] Code | beheerde plaats waar vraag en aanbod bijeenkomen |
| marktgebaseerd [1] Waarheidswaarde | geeft aan of de bieding is gebaseerd op een marktmechanisme |
| partiële afroepbaarheid [0..1] Decimaal getal | fractie van het volume dat minimaal moet worden afgeroepen |
| prijs [1] Decimaal getal (EUR/MWh) | overeengekomen vergoeding per eenheid energie |
| richting [1] Sturingsrichting | oriëntatie van het energietransport |
| volume [0..1] Decimaal getal (MWh) | hoeveelheid energie (het gaat hier niet om een gemeten maar een toegezegd volume, vandaar als decimaal getal) |
Relaties
| Bieding redispatch is … | Omschrijving |
|---|---|
| # onder Redispatchdeelname [* → 1] |
Biedverzoek
uitnodiging aan marktpartijen om biedingen redispatch te doen
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin biedperiode # [1] Tijdstip | eerste tijdstip vanaf wanneer biedingen kunnen worden ingediend |
| einde biedperiode [1] Tijdstip | eerste tijdstip vanaf wanneer biedingen niet meer kunnen worden ingediend |
Relaties
| Biedverzoek is … | Omschrijving |
|---|---|
| # vanwege Redispatchbehoefte [* → 1] |
Capaciteitssturingsdienst
⏲ geldigheidstijdlijn
dienst waarbij een aangeslotene of een groep van aangeslotenen zich tegenover de systeembeheerder verplicht om voor een afgesproken periode een minimale of maximale capaciteit af te nemen of in te voeden (zie sce:bijlage=6&g=2026-10-01)
Niet weergegeven zijn tarieven, de toestemming voor de operationele acceptatietest en overige afspraken.
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| EAN-code # [1] Code | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
| grondslag voor vergoeding [0..1] Grondslag voor vergoeding | soort referentiewaarde ten opzichte waarvan de daadwerkelijk gestuurde capaciteit voor financiële afrekening wordt berekend |
| overeengekomen referentiecapaciteit [0..1] Decimaal getal (MW) | statische capaciteitswaarde die dient als basis om de gestuurde capaciteit te bepalenVerplicht bij als dit de gekozen grondslag voor vergoeding is, anders verboden. |
Relaties
| Capaciteitssturingsdienst is … | Omschrijving |
|---|---|
| op Aansluiting (Aansluitingenregister) [0..1 → 1] | Als later de Aansluiting eventueel wordt gesplitst in Aansluitrecht en Transportrecht (vanwege de groepstransportovereenkomst), dan hoort deze relatie naar Transportrecht te gaan. |
Capaciteitssturingsdienst bij richting
voorwaarden van de capaciteitssturingsdienst specifiek voor opregelen óf afregelen
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| maximaal afroepbare capaciteit [1] Decimaal getal (MW) | hoogste capaciteitswijziging die kan worden afgeroepen |
| maximaal volume per afroep [0..1] Decimaal getal (MWh) | maximale hoeveelheid energie die gedurende één aaneengesloten afroep kan worden gestuurd |
| maximaal volume per dag [0..1] Decimaal getal (MWh) | maximale cumulatieve hoeveelheid energie die binnen één kalenderdag over alle afroepen heen kan worden gestuurd |
| maximale duur per afroep [0..1] Tijdsduur | maximale aaneengesloten tijd dat een geactiveerde sturing kan duren |
| maximale inzet per jaar [0..1] Tijdsduur | maximale cumulatieve tijd per kalenderjaar waarin de aangeslotene capaciteitssturing kan leveren |
| minimaal afroepbare capaciteit [1] Decimaal getal (MW) | kleinste capaciteitswijziging die kan worden afgeroepen |
| minimale duur per afroep [1] Tijdsduur | minimale aaneengesloten tijd dat een geactiveerde sturing van kracht moet blijven |
| minimale rusttijd tussen afroepen [1] Tijdsduur | minimale tijd die moet verstrijken tussen het einde van een afroep en de aanvang van een opvolgende afroep |
| richting # [1] Sturingsrichting | oriëntatie van het energietransport |
| stapgrootte [1] Decimaal getal (MW) | kleinste discrete eenheid waarmee een afroep kan worden gevarieerd |
Relaties
| Capaciteitssturingsdienst bij richting is … | Omschrijving |
|---|---|
| #⏲ deel van Capaciteitssturingsdienst [1..2 → 1] |
Capaciteitssturingsperiode
tijdgebonden afspraak over capaciteitssturing
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmaand [1] Geheel getal | eerste kalendermaand waarin de afspraak van toepassing isRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (januari) tot en met 12 (december). |
| begintijd [1] Kloktijd | aanvangstijd van de afspraak op de geselecteerde dag(en) |
| dag van de week [1..*] Geheel getal | elk van de zeven opeenvolgende, uniek benoemde periodes van 24 uur waaruit een vaste cyclus (de week) bestaatRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (maandag) tot en met 7 (zondag).Heeft altijd betrekking op de dag waarop de begintijd valt. |
| eindmaand [1] Geheel getal | laatste kalendermaand waarin de afspraak van toepassing isRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (januari) tot en met 12 (december).Indien eindmaand kleiner is dan beginmaand (bijv. 2 en 12), overspant de periode de jaarwisseling. |
| eindtijd [1] Kloktijd | eerste tijd waarop de afspraak niet meer van toepassing isIndien eindtijd kleiner is dan begintijd (bijv. van 22 tot 6 uur), dan loopt het venster door tot de ochtend van de volgende kalenderdag. |
| grenscapaciteit [0..1] Decimaal getal (MW) | uiterste capaciteit tot waar de systeembeheerder kan sturen (op afroep) dan wel die de aangeslotene niet mag overschrijden (vast)Een positieve waarde representeert afname, een negatieve invoeding.Bij op afroep geldt: bij afregelen kan de systeembeheerder niet boven deze waarde sturen, bij opregelen niet onder deze waarde.Bij vast geldt: bij afregelen moet de aangeslotene boven deze waarde blijven, bij opregelen eronder. |
| leveringsregime [1] Leveringsregime | aard van de leveringsverplichting |
| tijdens feestdagen [1] Waarheidswaarde | geeft aan of de afspraak ook van kracht is op een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, of een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag |
Relaties
| Capaciteitssturingsperiode is … | Omschrijving |
|---|---|
| ⏲ deel van Capaciteitssturingsdienst bij richting [* → 1] |
Deelbehoefte
door een leveringsperiode afgebakend deel van een redispatchbehoefte
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin levering # [1] Tijdstip | eerste moment van een leveringsperiode |
| einde levering [1] Tijdstip | laatste moment van een leveringsperiode |
| volume vereist [1] Decimaal getal (MWh) | benodigde hoeveelheid energie |
Relaties
| Deelbehoefte is … | Omschrijving |
|---|---|
| # deel van Redispatchbehoefte [1..* → 1] |
Redispatch
verplaatsing van energietransport door de gecombineerde afroep van één of meer biedingen redispatch
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| balansneutraal [1] Tekst | geeft aan of het totale volume van de afroepen in beide richtingen gelijk is |
| identificatie # [1] Tekst | unieke aanduiding van de redispatch |
Relaties
| Redispatch is … | Omschrijving |
|---|---|
| door Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] |
Redispatchbehoefte
wat de systeembeheerder nodig heeft aan biedingen redispatch om een transportprobleem op te lossen
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| begin levering # [1] Tijdstip | eerste moment van een leveringsperiode |
| richting [1] Sturingsrichting | oriëntatie van het energietransport |
Relaties
| Redispatchbehoefte is … | Omschrijving |
|---|---|
| # op Routedeel (Transporteenhedenregister) [* → 1] |
Redispatchcapaciteit
⏲ geldigheidstijdlijn
plicht om op verzoek biedingen redispatch te doen
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| identificatie # [1] Code | unieke aanduiding waarmee iets binnen een gegeven context ondubbelzinnig herkenbaar is |
| marktgebaseerd [1] Waarheidswaarde | geeft aan of marktwerking de totstandkoming bepaalt |
| maximale transportvraag [0..1] Tekst (MW) | bovengrens van de transportvraag waarboven geen redispatchbiedingen hoeven te worden gedaanEen negatieve waarde representeert invoeding, een positieve afname. |
| minimale transportvraag [1] Tekst (MW) | ondergrens van de transportvraag waarbeneden geen redispatchbiedingen hoeven te worden gedaanEen negatieve waarde representeert invoeding, een positieve afname. |
| richting [1..*] Sturingsrichting | oriëntatie van het energietransport |
| stapgrootte [1] Tekst (MW) | minimale hoeveelheid waarin de transportvraag kan worden gevarieerd |
| variabel [1] Waarheidswaarde | geeft aan of de transportvraag in delen beschikbaar is voor het doen van biedingen redispatch |
Relaties
| Redispatchcapaciteit is … | Omschrijving |
|---|---|
| deel van Redispatchdeelname [0..1 → 1] |
Redispatchcapaciteitsperiode
tijdsvenster waarbinnen de redispatchcapaciteit beschikbaar is
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmaand [1] Geheel getal | eerste kalendermaand waarin het venster van toepassing isRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (januari) tot en met 12 (december). |
| begintijd [1] Kloktijd | aanvangstijd van het venster op de geselecteerde dag(en) |
| dag van de week [1..*] Geheel getal | elk van de zeven opeenvolgende, uniek benoemde periodes van 24 uur waaruit een vaste cyclus (de week) bestaatRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (maandag) tot en met 7 (zondag).Heeft altijd betrekking op de dag waarop de begintijd valt. |
| eindmaand [1] Geheel getal | laatste kalendermaand waarin het venster van toepassing isRepresentatie volgt ISO 8601 met waarden 1 (januari) tot en met 12 (december).Indien eindmaand kleiner is dan beginmaand (bijv. 2 en 12), overspant de periode de jaarwisseling. |
| eindtijd [1] Kloktijd | eerste tijd waarop het venster niet meer van toepassing isIndien eindtijd kleiner is dan begintijd (bijv. van 22 tot 6 uur), dan loopt het venster door tot de volgende kalenderdag, tenzij die dag na de eindmaand valt.. |
| tijdens feestdagen [1] Waarheidswaarde | geeft aan of het venster ook van kracht is op een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, of een in het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag |
Relaties
| Redispatchcapaciteitsperiode is … | Omschrijving |
|---|---|
| ⏲ beschikbaarheid van Redispatchcapaciteit [0..1 → 1] |
Redispatchdeelname
⏲ geldigheidstijdlijn
registratie van deelname aan congestiebeheer
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| EAN-code # [1] Code | unieke cijfercombinatie volgens de Europese Artikelnummer-standaard |
Relaties
| Redispatchdeelname is … | Omschrijving |
|---|---|
| op óf Systeemkoppeling (Aansluitingenregister) óf Allocatiepunt (Aansluitingenregister) [* → 1..*] | Per allocatiepunt kan er maximaal één redispatchdeelname zijn. |
| van Marktpartijsubregistratie (Marktpartijenregister) [* → 1] | Deze relatie is afgeleid uit het marktactiviteitenregister. |
Redispatchrestrictie
beperking op de inzet van redispatch
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment # [1] Tijdstip | eerste moment waarop iets geldt |
| eindmoment [1] Tijdstip | eerste moment waarop iets niet meer geldt |
| richting # [1] Sturingsrichting | oriëntatie van het energietransport |
Relaties
| Redispatchrestrictie is … | Omschrijving |
|---|---|
| # op Routedeel (Transporteenhedenregister) [0..1 → 1] |
Transportvrijgave
Exact overeenkomstig begrip: transportvrijgave
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| beginmoment # [1] Tijdstip | eerste moment waarop iets geldt |
| bovengrens [0..1] Decimaal getal (MW) | maximaal toegestane capaciteitEen positieve waarde representeert afname, een negatieve invoeding. |
| eindmoment [1] Tijdstip | eerste moment waarop iets niet meer geldt |
| ondergrens [0..1] Decimaal getal (MW) | minimaal toegestane capaciteitEen positieve waarde representeert afname, een negatieve invoeding. |
Relaties
| Transportvrijgave is … | Omschrijving |
|---|---|
| # op Aansluiting (Aansluitingenregister) [* → 1] |
Wijze van activering
vastgelegde methode waarmee een capaciteitsdienst wordt geactiveerd
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| API-parameters [0..1] Code | benodigde gegevens voor communicatie via een programmeerinterfaceVerplicht bij API. |
| e-mailadres [0..1] Code | adres voor elektronische postVerplicht bij GUI. |
| kanaal [1] Kanaal | communicatiemethode |
Relaties
| Wijze van activering is … | Omschrijving |
|---|---|
| # van Capaciteitssturingsdienst [0..1 → 1] |
Wijze van vrijgave
methode om de transportdienst vrij te geven op een aansluiting
Eigenschappen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| API-parameters [0..1] Code | benodigde gegevens voor communicatie via een programmeerinterfaceVerplicht bij API. |
| e-mailadres [0..1] Code | adres voor elektronische postVerplicht bij GUI. |
| kanaal [1] Kanaal | communicatiemethode |
Relaties
| Wijze van vrijgave is … | Omschrijving |
|---|---|
| # op Aansluiting (Aansluitingenregister) [0..1 → 1] |
Waardelijsten
Grondslag voor vergoeding
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| gecontracteerde transportcapaciteit voor afname | |
| gecontracteerde transportcapaciteit voor invoeding | |
| overeengekomen referentiecapaciteit | |
| theoretische capaciteit per onbalansverrekeningsperiode |
Kanaal
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| API | via een webservice (voor systemen) |
| GUI | via een gebruikersinterface (voor mensen) |
Leveringsregime
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| op afroep | activatie op afroep |
| vast | activatie zonder afroep |
Sturingsrichting
| Waarde | Omschrijving |
|---|---|
| opregelen | meer invoeden of minder afnemen |
| afregelen | minder invoeden of meer afnemen |
Waardesoorten
| Waardesoort | Omschrijving | Gebaseerd op | Patroon |
|---|---|---|---|
| Code | symbolische aanduiding met een vastgelegde betekenis | ||
| Datum | kalenderdatum zonder tijdsaanduiding | ||
| Decimaal getal | exact afgesproken numerieke waarde | ||
| Geheel getal | telbare hoeveelheid zonder decimalen | ||
| Kloktijd | tijd die de klok volgens de ter plaatse geldende regels aangeeft, zonder kalenderdatum | ||
| Reëel getal | continue, fysiek meetbare hoeveelheid | ||
| Tekst | aanduiding bedoeld voor mensen, zonder vaste structuur of betekenis | ||
| Tijdsduur | lengte van een tijdsinterval | ||
| Tijdstip | exacte aanduiding van datum en tijd | ||
| Waarheidswaarde | één van twee elkaar uitsluitende waarden |